Tiefbrunnen-Solarwasserpumpe
  • Tiefbrunnen-Solarwasserpumpe Tiefbrunnen-Solarwasserpumpe

Tiefbrunnen-Solarwasserpumpe

Solarenergieressourcen können das Problem der Energieknappheit wirksam lindern. Es kann vorhergesagt werden, dass die Entwicklung der SPX-Tiefbrunnen-Solarwasserpumpe in Zukunft eine wichtige Rolle bei den nachfolgenden Pumpenanwendungen einnehmen wird

Anfrage absenden

Produktbeschreibung

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Reife der Solarstromerzeugungstechnologie wird die Anwendung von Solarenergie immer breiter, insbesondere die Anwendung der SPX-Tiefbrunnen-Solarwasserpumpe, die die wirtschaftlichen Vorteile der Solarstromerzeugung erheblich verbessert und einen stetigen Strom liefert Energie für die Entwicklung der Solarstromerzeugungstechnologie, Wasserpumpen sind tägliche Notwendigkeiten, der Einsatz der SPX-Tiefbrunnen-Solarwasserpumpe steigert ihre wirtschaftlichen Vorteile erheblich.

SPX-Solarpumpensystem für die landwirtschaftliche Bewässerung Parameter



KOSTENLOSE ERSATZTEILE



TECHNISCHE DATEN

Modell Maximaler Durchfluss
(m³/h)
Max Kopf
(M)
Pumpe Pump ihn
(Zoll)
Outlett Dia
(Zoll)
Sonnenkollektoren
Spannung (V) Leistung (W) VOC-Bereich (V) Leistung (W)
3SPXP3-25-24-200 3 25 24 200 3 1 25-50 ≥300
3SPXP3-35-24-300 3 35 24 300 3 1 25-50 ≥500
3SPXP3.5-40-48-400 3.5 40 48 400 3 1 50-100 ≥600
3SPXP3.8-60-48-500 3.8 60 48 500 3 1 50-100 ≥700
3SPXP3.8-80-48-600 3.8 80 48 600 3 1 50-100 ≥800
3SPXP3.8-80-72-600 3.8 80 72 600 3 1 75-150 ≥800
3SPXP3.8-95-48-750 3.8 95 48 750 3 1 50-100 ≥1000
3SPXP3.8-95-72-750 3.8 95 72 750 3 1 75-150 ≥1000
3SPXP3.8-120-72-1100 3.8 120 72 1100 3 1 75-150 ≥1500
3SPXP3.8-120-110-1100 3.8 120 110 1100 3 1 100-200 ≥1500
3SPXP4.0-155-96-1300 4.0 155 96 1300 3 1 100-200 ≥1700
3SPXP6-35-48-550 6 35 48 550 3 1.5 50-100 ≥700
3SPXP6-50-72-750 6 50 72 750 3 1.5 75-150 ≥1000
3SPXP6-75-96-1100 6 75 96 1100 3 1.5 100-200 ≥1500
3SPXP6-85-96-1300 6 85 96 1300 3 1.5 100-200 ≥1700

Modell Maximaler Durchfluss
(m³/h)
Max Kopf
(M)
Pumpe Pump ihn
(Zoll)
Outlett Dia
(Zoll)
Sonnenkollektoren
Spannung (V) Leistung (W) vOC-Bereich (V) Leistung (W)
4SPXP4.5-35-48-400 4.5 35 48 400 50-100 ≥600 4 1.5
4SPXP4.5-50-72-600 4.5 50 72 600 75-150 ≥800 4 1.5
4SPXP4.5.70.96.750 4.5 70 96 750 100-200 ≥1000 4 1.5
4SPXP4.5-80-110-900 4.5 80 110 900 100-200 ≥1200 4 1.5
4SPXP4.5-95-72-1100 4.5 95 72 1100 75-150 ≥1500 4 1.5
4SPXP4.5-130-96-1500 4.5 130 96 1500 100-200 ≥2000 4 1.5
4SPXP6-42-48-600 6 42 48 600 50-100 ≥800 4 1.5
4SPXP6-42-72-600 6 42 72 600 75-150 ≥800 4 1.5
4SPXP6-56-48-750 6 56 48 750 50-100 ≥1000 4 1.5
4SPXP6-56-72-750 6 56 72 750 75-150 ≥1000 4 1.5
4SPXP6-84-72-1100 6 84 72 1100 75-150 ≥1500 4 1.5
4SPXP6-84-110-1100 6 84 110 1100 100-200 ≥1500 4 1.5
4SPXP6-112-110-1300 6 112 110 1300 100-200 ≥1700 4 1.5
4SPXP6-135-110-1500 6 135 110 1500 100-200 ≥2000 4 1.5
4SPXP9-45-110-750 9 45 110 750 100-200 ≥1000 4 2
4SPXP9-58-110-1300 9 58 110 1300 100-200 ≥1700 4 2
4SPXP9-71-110-1500 9 71 110 1500 100-200 ≥2000 4 2
4SPXP11.5-30-72-750 11.5 30 72 750 75-150 ≥1000 4 2
4SPXP11.5-49-110-1100 11.5 49 110 1100 100-200 ≥1500 4 2
4SPXP11,5-55-110-1300 11.5 55 110 1300 100-200 ≥1700 4 2
4SPXP13-30-110-750 13 30 110 750 100-200 ≥1000 4 2
4SPXP13-40-110-900 13 40 110 900 100-200 ≥1200 4 2
4SPXP13-60-110-1500 13 60 110 1500 100-200 ≥2000 4 2
4SPXP16-45-110-750 16 45 110 750 100-200 ≥1000 4 2
4SPXP16-55-72-1100 16 55 72 1100 75-150 ≥1500 4 2
4SPXP16-65-110-1500 16 65 110 1500 100-200 ≥2000 4 2
4SPXP20-40-110-1500 20 40 110 1500 100-200 ≥2000 4 2

SPX-Firmenprofil

Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb integriert.
Zusätzlich zu zwei vom Unternehmen investierten Fabriken in Yueqing und Shanghai gründete das Unternehmen auch Vertretungen in Ägypten, Sudan, Italien, Thailand, Dubai, Indien und so weiter.



FAQ

Kann ich bei Ihnen nur einige Ersatzteile kaufen?
Wir bieten die Möglichkeit, einzelne Teile zu kaufen. Dies erleichtert den Austausch von Komponenten während der Produktwartung oder ermöglicht bei Bedarf Arbeiten am Fließband.

Werden Sie an der Messe teilnehmen, um Ihre Produkte vorzustellen?
Wir verpflichten uns, an jeder Sitzung der Canton Fair teilzunehmen. Wenn die Veranstaltung näher rückt, werden wir proaktiv Ankündigungen weitergeben und E-Mails versenden, um alle unsere geschätzten Kunden auf dem Laufenden zu halten. Wir sind gespannt auf Ihre Anwesenheit und Ihr Engagement während der Ausstellung.

Wie lange dauert es, bis Sie uns die Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen?
Um die nahtlose Weiterentwicklung unseres neuen Produktdesigns zu ermöglichen, ist es von entscheidender Bedeutung, eine effektive Kommunikation und gegenseitige Bestätigung zwischen beiden Parteien aufrechtzuerhalten. Sobald alle Details endgültig geklärt sind, werden wir mit der Entwicklung eines umfassenden Plans beginnen. Diese Phase wird voraussichtlich etwa 10 bis 15 Tage dauern.

Können Sie die Ausrüstung entsprechend unserer Größe entwerfen?
Wir können die Ausrüstung entsprechend Ihrer Größe entwerfen. Wenn es jedoch um Verarbeitungs- und Produktionskosten geht, empfiehlt es sich, bei kundenspezifischen Produkten eine klare Mindestbestellmenge zugrunde zu legen.

Haben Sie echte Projektbilder der Ausrüstung?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit unserem Vertriebsmitarbeiter auf; Sie werden Ihnen die relevanten Informationen zukommen lassen.

Hot-Tags: Tiefbrunnen-Solarwasserpumpe, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Qualität, kundenspezifisch
Anfrage absenden
Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy